Couleurs
















































































































































Un plaisir de conduire intense
















DES PERFORMANCES EXALTANTES

La protection Extra-Attentive Lexus
Pour maximiser votre expérience en tant que propriétaire Lexus, nous proposons des plans de couverture supplémentaires Protection Extra-Attentive (PEA) Les plans de Protection Extra-Attentive fournissent, à votre véhicule Lexus, une couverture additionnelle qui offre une vaste gamme de services, bien au-delà d’une simple couverture des composants mécaniques du véhicule. Découvrez-en plus.

Programme de protection des pneus & jantes
Préservez votre véhicule des dommages causés par les nids-de-poule, les clous, les éclats de verre et autres débris routiers grâce aux plans de protection des pneus et des jantes proposés par la PEA Lexus,. Ces plans offrent une couverture allant de 1 à 7 ans et sont disponibles chez Boulevard Lexus à Québec.
Spécifications
Infodivertissement
Audio | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Compatibilité avec Apple CarPlay | available | available |
Compatibilité avec Android Auto | available | available |
SIRI Eyes-Free | available | available |
10 haut-parleurs | available | not_available |
1 entrée audio auxiliaire + 2 entrée USB/port de charge | available | available |
Écran tactile de 8 po | available | not_available |
Radio satellite SiriusXM | not_available | available |
Exclusive Incognito exterior colour | optional | available |
Système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs | not_available | available |
Enform Audio | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Système audio à écran Lexus avec Remote – inclut Enform Remote (essai 3 ans), Enform Safety Connect (essai 3 ans), Enform Service Connect (jusqu’à 10 ans), Remote Connect (essai 3 ans) | available | not_available |
Navigation Lexus avec Remote – inclut Navigation intégrée, Destination Assist (essai 3 ans), Enform Remote (essai 3 ans), Enform Safety Connect (essai 3 ans), Enform Service Connect (jusqu’à 10 ans), | optional | available |
Sécurité et commodité
Commodité | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | available | available |
Verrous de portières assistés | available | available |
Démarreur télécommande court portée (DCM actif requis) | available | not_available |
Sécurité | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager | available | available |
Coussins gonflables latéraux et en rideau | available | available |
Système de retenue supplémentaire (SRS) | available | available |
Caméra de recul avec moniteur de guidage arrière | available | available |
Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | available | available |
Système intuitif d’aide au stationnement | optional | available |
null | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Phares de route automatiques | available | available |
Système d’aide au maintien dans la voie | available | available |
Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | available | available |
Assistance aux intersections pour tourner à gauche | available | available |
Détection frontale des risques | available | available |
Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | available | available |
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | available | available |
Sûreté | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Système antivol | available | available |
Témoins | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | available | available |
Système de sécurité Star | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | available | available |
Moteur et mécanique
Freins | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Frein de stationnement électrique (EPB) | available | available |
Disques ventilés à l’avant | available | available |
Freins à disques ventilés à l’arrière | available | available |
Suspension | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Barre stabilisatrice à l’avant et arrière | available | available |
Suspension arrière à 4 tiges avec ressorts hélicoïdaux | available | available |
Suspension avant indépendante à double triangulaire | available | available |
Suspension variable adaptative (AVS) | optional | available |
Mécanisme de direction | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Direction assistée électrique (DAE) | available | available |
Transmission | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Boîte automatique 6 rapports | available | available |
Caractéristiques mécaniques | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) | available | available |
Moteur | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
3,5 Litre DOHC V6 w/VVT-i avec injection directe | available | available |
Contrôle actif du son | optional | available |
Dimensions
Dimensions | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Longueur mm (po) | 4700 (185.0) | 4700 (185.0) |
Largeur mm (po) | 1840 (72.4) | 1840 (72.4) |
Hauteur mm (po) | 1400 (55.1) | 1400 (55.1) |
Empattement mm (po) | 2730 (107.5) | 2730 (107.5) |
Nombre de places | 4 | 4 |
Garde au sol mm (po) | 135 (5.3) | 135 (5.3) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 959 (37.7) | 959 (37.7) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 885 (34.8) | 885 (34.8) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1153 (45.4) | 1153 (45.4) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 692 (27.2) | 692 (27.2) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1389 (54.7) | 1389 (54.7) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1289 (50.7) | 1289 (50.7) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2245.01 (4949.4) | 2245.01 (4949.4) |
Capacité de charge L (pin) | 294 (10.4) | 294 (10.4) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1765.02 (3891.2) | 1765.02 (3891.2) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 66 (17) | 66 (17) |
Cotes de consommation – Ville/Route/Combinées L/100 km | 12.2/9.0/10.8 | 12.2/9.0/10.8 |
Puissance ch (kW) | 260 (194) @ 6600 RPM | 311 (232) @ 6600 RPM |
Diamètre de braquage m (pi) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) |
Coefficient de trainée (Cx) | 0.32 | 0.32 |
Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 24 | 24 |
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 56 | 56 |
Intérieur
Places | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Sièges du conducteur et du passager à 8 réglages assistés | available | available |
Sièges NuLuxe | available | available |
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | available | available |
Soutien lombaire du siège du conducteur à 2 réglages assistés | available | available |
Sièges avant chauffants et ventilés | available | available |
Système de mémoire du siège du conducteur | available | available |
Instrumentation | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Écran multifonctions | available | available |
Groupe d’instruments à affichage TFT complet inspiré de la LFA | optional | available |
Éclairage intérieur | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Éclairage d’accueil | available | available |
Rétroviseurs intérieurs | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Rétroviseur intérieur électrochromique avec Homelink (EC) | available | available |
Contrôle de la température | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Contrôle automatique de la température à deux zones | available | available |
Garnitures | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | available | available |
Plaques de seuil en aluminium | available | available |
Améliorations de design F SPORT | optional | available |
Glaces | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Dégivreur de lunette arrière | available | available |
Coffre/Compartiment de charge | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Filet de rétention | available | available |
Volant | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Volant chauffant gainé de cuir | available | available |
Volant de direction inclinable et télescopique assisté avec mémoire | available | available |
Extérieur
Roues | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Roues de 19 po en alliage | available | not_available |
Roues Enkei H/P de 19 po noir lustré | not_available | available |
Pneus | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Pneus toutes saisons | available | available |
P235/40R19 | available | available |
Éclairage extérieur | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Système de phares automatique | available | available |
Feux de virage à DEL | available | available |
Phares à DEL | available | not_available |
Phares à mise à niveau automatique | available | available |
Lave-phares | available | available |
Phares à triple faisceau DEL | optional | available |
Rétroviseurs extérieurs | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Rétroviseurs extérieurs chauffants | available | available |
Rétroviseurs à inclinaison automatique en marche arrière | available | available |
Rétroviseurs électrochromiques | available | available |
Extérieur | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | available | available |
Caractéristiques en option
Caractéristiques en option | RC 300 AWD | RC 350 AWD |
---|---|---|
Roues de 19 po F SPORT | optional | not_available |
Vous aimeriez aussi
Les prix pour l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique comprennent les accessoires installés par le concessionnaire, les équipements optionnels physiquement attachés au véhicule, les frais de transport et les frais administratifs applicables, mais ne comprennent pas les taxes, l’assurance et les frais d’immatriculation. Pour toutes les autres provinces (à l’exclusion du Québec), les prix excluent les taxes, l’assurance, l’immatriculation et les autres frais applicables. Le prix peut ne pas inclure les options installées par le concessionnaire, les accessoires, les frais d’administration et autres frais du concessionnaire. Tous les prix sont en dollars canadiens, sauf indication contraire, et tout financement est SAC. Veuillez communiquer avec le concessionnaire pour plus d’informations.
Les prix affichés comprennent les frais de transport, de préparation, d’administration ainsi que la taxe d’accise. Toutefois, il n’inclut pas les taxes provinciales et fédérales, les droits sur les pneus ni les frais d’immatriculation. Le montant peut également inclure des subventions gouvernementales (si applicable) et des offres promotionnelles du manufacturier. Les taxes applicables sur les rabais sont payables à la livraison. Pour plus de détails, veuillez consulter l’équipe de Boulevard Lexus.
Veuillez noter que les voitures figurant sur les images sont à titre indicatif seulement et que les modèles peuvent varier. Les accessoires présents sur les photos ne sont pas inclus dans les véhicules de série. Nous vous invitons à consulter notre équipe de vente pour obtenir des informations précises sur les modèles et les options disponibles.
« * » indique les champs nécessaires