Couleurs
















































































































































































VIVEZ DES AVENTURES DE HAUT NIVEAU

La protection Extra-Attentive Lexus
Pour maximiser votre expérience en tant que propriétaire Lexus, nous proposons des plans de couverture supplémentaires Protection Extra-Attentive (PEA) Les plans de Protection Extra-Attentive fournissent, à votre véhicule Lexus, une couverture additionnelle qui offre une vaste gamme de services, bien au-delà d’une simple couverture des composants mécaniques du véhicule. Découvrez-en plus.

Programme de protection des pneus & jantes
Préservez votre véhicule des dommages causés par les nids-de-poule, les clous, les éclats de verre et autres débris routiers grâce aux plans de protection des pneus et des jantes proposés par la PEA Lexus,. Ces plans offrent une couverture allant de 1 à 7 ans et sont disponibles chez Boulevard Lexus à Québec.
Spécifications
Dimensions
Dimensions | GX 550 |
---|---|
Longueur mm (po) | 5005 (197.0) |
Largeur mm (po) | 1979 (77.9) |
Hauteur mm (po) | 1921 (75.6) |
Empattement mm (po) | 2850 (112.2) |
Nombre de places | 7 |
Garde au sol mm (po) | 221 (8.7) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 1001 (39.4) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 1095 (43.1) |
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po) | 900 (35.4) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1047 (41.2) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 933 (36.7) |
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po) | 810 (31.9) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1512 (59.5) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1453 (57.2) |
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po) | 1391 (54.8) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 3189.98 (7032.7) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 4111 (9063) |
Charge utile (Poids brut du véhicule – Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 620 (1367) |
Capacité de charge L (pin) | 292 (10.3) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 2570.01 (5665.9) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 79 (21) |
Cotes de consommation – Ville/Route/Combinées L/100 km | 15.3/11.2/13.5 |
Cotes de consommation – Ville/Route/Combinées mi/gal. | 18/25/21 |
Puissance ch (kW) | 349 (257) @ 5200 RPM |
Diamètre de braquage m (pi) | 6.0 (19.7) |
Coefficient de trainée (Cx) | 0.40 |
Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 26 |
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 21 |
Capacité de charge max. derrière la 2e rangée L (pin) | 1138 (40.2) |
Capacité de charge max. derrière la 3e rangée L (pin) | 292 (10.3) |
Capacité de charge max. derrière les sièges avant L (pin) | 2178 (76.9) |
Moteur et mécanique
Freins | GX 550 |
---|---|
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | available |
Frein de stationnement électrique (EPB) | available |
Système de freins antiblocage (ABS) | available |
Assistance au freinage (BA) | available |
Suspension | GX 550 |
---|---|
Suspension arrière à 4 tiges | available |
Système de suspension cinétique dynamique électronique (eKDSS) | available |
Mécanisme de direction | GX 550 |
---|---|
Direction assistée électrique (DAE) | available |
Transmission | GX 550 |
---|---|
Palette de changement de vitesse | available |
Boîte de vitesses automatique Direct Shift 10 rapports | available |
Moteur | GX 550 |
---|---|
Contrôle de Sonore Actif | available |
3,4 Litre V6 à deux turbocompresseurs | available |
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i) | available |
Caractéristiques mécaniques | GX 550 |
---|---|
Trailer Ball | available |
Attelage de remorquage | available |
Différentiel à glissement limité et à détection de couple | available |
Sécurité et commodité
Lexus Safety System+ 3.0 | GX 550 |
---|---|
Détection des piétons arrivant en sens inverse lors d’un virage à droite ou à gauche avec freinage | available |
Aide proactive à la conduite | available |
Détection des véhicules arrivant en sens inverse lors d’un virage à gauche avec freinage | available |
Évitement en cas d’urgence avec assistance à la direction | available |
Régulateur de vitesse dynamique à radar avec gestion de la vitesse en virage | available |
Phares de route automatiques | available |
Assistance aux arrêts d’urgence | available |
Reconnaissance des panneaux de signalisation | available |
Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | available |
Système précollision avec fonction de détection des piétons, détection des cyclistes et détection des motocyclettes | available |
Emblème LEXUS avant chauffant | available |
Commodité | GX 550 |
---|---|
Ouvre-porte de garage | available |
Recharge sans fil | available |
Hayon assisté | available |
Lave-caméra arrière | available |
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir (2 portières + hayon) | available |
Prise de courant de chargement de 400 W (120 V) | available |
Prise de courant de 120 V/400 W CA dans le compartiment de charge | available |
Clé numérique (2 portières + hayon)** | available |
Sécurité | GX 550 |
---|---|
Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | available |
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | available |
Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | available |
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager | available |
Points d’ancrage pour sièges de retenue pour enfants | available |
Caméra de recul avec moniteur de guidage arrière | available |
Airbags à double étage pour le conducteur et le passager | available |
Système intuitif d’aide au stationnement avec freinage automatique | available |
Rappel de passager arrière | available |
Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière côtés conducteur et passager | available |
Crochets de remorquage à l’arrière | available |
Régulateur de traction (TRAC) | available |
Crochets de remorquage à l’avant (1) | available |
Appuis-tête à réglage de hauteur | available |
Témoins | GX 550 |
---|---|
Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | available |
Basse réserve de liquide de lave-glace | available |
Infodivertissement
Lexus Interface | GX 550 |
---|---|
Lexus Assistant | available |
Compatibilité avec Apple CarPlay sans fil | available |
Compatibilité avec Android Auto sans fil | available |
SiriusXM Audio | available |
Compatibilité Bluetooth | available |
Lexus Interface avec Écran tactile HD de 14 po | available |
Lexus Interface avec Safety Connect & Service Connect (période d’essai allant jusqu’à 10 ans), Remote Connect (essai de 3 ans) et compatibilité avec Drive Connect (abonnement payant est nécessaire) | available |
Audio | GX 550 |
---|---|
10 haut-parleurs | available |
Six ports USB-C | available |
Intérieur
Coffre/Compartiment de charge | GX 550 |
---|---|
Filet de rétention | available |
Cache-bagages | available |
Tapis de compartiment de charge | available |
Recouvrement du plancher | GX 550 |
---|---|
Tapis à moquette | available |
Tapis protecteurs toutes saisons | available |
Places | GX 550 |
---|---|
Soutien lombaire du siège du conducteur à 2 réglages assistés | available |
Sièges NuLuxe | available |
Sièges avant chauffants | available |
Sièges avant ventilés | available |
Accoudoir central arrière | available |
3 rangées | available |
Réglages des sièges arrière à réglage électrique 60/40 Split | available |
Seating for seven | available |
Glaces | GX 550 |
---|---|
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | available |
Verre intimité aux glaces arrière | available |
Dégivreur de lunette arrière | available |
Lunette arrière relevable | available |
Contrôle de la température | GX 550 |
---|---|
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen | available |
Système de contrôle de la température à trois zones automatiques | available |
Volant | GX 550 |
---|---|
Volant de direction inclinable et télescopique assisté avec mémoire | available |
Volant chauffant gainé de cuir (tout le périmètre) | available |
Instrumentation | GX 550 |
---|---|
Écran multifonctions TFT couleur de 12,3 po | available |
Éclairage intérieur | GX 550 |
---|---|
Éclairage d’ambiance – monochrome | available |
Extérieur
Essuie-glaces | GX 550 |
---|---|
Essuie-glaces activés par la pluie | available |
Dégivreur d’essuie-glace au pare-brise | available |
Essuie-glace de lunette arrière à intermittence | available |
Extérieur | GX 550 |
---|---|
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | available |
Aileron arrière | available |
Moulures de passage de roue peintes | available |
Longerons de toit | available |
Marchepieds | available |
Éclairage extérieur | GX 550 |
---|---|
Phares à mise à niveau automatique | available |
Phares à triple faisceau DEL | available |
Lave-phares | available |
Feux arrière à DEL | available |
Caractéristiques mécaniques | GX 550 |
---|---|
Modes de conduite sélectionnables (Sport, Eco et Normal) | available |
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) | available |
Contrôleur de freins de remorque | available |
Plateform à boule | available |
Fonction de stabilisation de la remorque | available |
Rétroviseurs extérieurs | GX 550 |
---|---|
Rétroviseurs extérieurs chauffants | available |
Rétroviseurs repliables à réglage assisté | available |
Rétroviseurs à inclinaison automatique en marche arrière | available |
Rétroviseur extérieur à électrochromiqu(côté conducteur seulement) | available |
Pneus | GX 550 |
---|---|
265/55R20 | available |
Roues | GX 550 |
---|---|
Roues de 20 po en alliage noir | available |
Caractéristiques en option
Caractéristiques en option | GX 550 |
---|---|
Soutien lombaire du siège du conducteur et passager à 2 réglages assistés | optional |
Lexus Interface avec Safety Connect (période d’essai allant jusqu’à 10 ans), Service Connect (période d’essai allant jusqu’à 10 ans), Remote Connect (essai de 3 ans) et Drive Connect (essai de 3 ans) | optional |
Glaces latérales avant en verre acoustique | optional |
Sièges arrière chauffants | optional |
Rétroviseurs avec mémoire | optional |
Verre intimité aux glaces latérales arrière | optional |
Feux de virage | optional |
Éclairage d’ambiance thématique – 64 couleurs | optional |
Roues de 20 po au fini usiné noir | optional |
Moniteur à vue panoramique | optional |
Affichage « tête haute » | optional |
Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | optional |
Phares antibrouillard à DEL | optional |
Intuitive Parking Assist with Auto Braking and Rear Pedestrian Detection | optional |
Plaques de seuil en aluminium | optional |
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir (4 portières + hayon) | optional |
Cle numerique (4 portieres + hayon) ** | optional |
Troisième rangée de sièges rabattables à commande électrique (50/50) | optional |
Sièges en cuir semi-aniline | optional |
Écran pare-soleil de glaces arrière manuel | optional |
Suspension variable adaptative (AVS) | optional |
P265/50R22 | optional |
Roues de 22 po en alliage forgé | optional |
Aide au changement de voie | optional |
Rétroviseur intérieur à affichage numérique | optional |
Alerte de circulation transversale avant (FCTA) | optional |
Caméra de surveillance du conducteur | optional |
Assistance dans les embouteillages *** | optional |
Système audio Mark Levinson à 21 haut-parleurs | optional |
Plaques de seuil à éclairage à DEL | optional |
Glacière au bloc | optional |
Toit panoramique avec gradation | optional |
Marchepieds assistés | optional |
Réglages des sièges arrière à réglage électrique 50/50 Split | optional |
Sélecteur de mode de conduite (5 modes) | optional |
Sièges capitaine à la 2e rangée | optional |
2 rangées | optional |
différentiel arrière verrouillable | optional |
Roues de 18 po en alliage | optional |
4 ports de charge USB | optional |
265/70R18 | optional |
Pneus tout terrain de 33 po | optional |
Moulures de passage de roue noires | optional |
Appuis-tête avant à 4 réglages | optional |
Système de contrôle de la température à deux zones automatiques | optional |
Sélecteur tout-terrain | optional |
DAC (Commande d’assistance en descente) | optional |
Commande à marche lente avec fonction d’assistance en virage | optional |
Plaque de protection pour la transmission | optional |
Moniteur multiterrain avec vue au sol | optional |
Plaque de protection avant | optional |
Longerons de toit de type pont | optional |
Crochets de remorquage à l’avant | optional |
Vous aimeriez aussi
Les prix pour l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique comprennent les accessoires installés par le concessionnaire, les équipements optionnels physiquement attachés au véhicule, les frais de transport et les frais administratifs applicables, mais ne comprennent pas les taxes, l’assurance et les frais d’immatriculation. Pour toutes les autres provinces (à l’exclusion du Québec), les prix excluent les taxes, l’assurance, l’immatriculation et les autres frais applicables. Le prix peut ne pas inclure les options installées par le concessionnaire, les accessoires, les frais d’administration et autres frais du concessionnaire. Tous les prix sont en dollars canadiens, sauf indication contraire, et tout financement est SAC. Veuillez communiquer avec le concessionnaire pour plus d’informations.
Les prix affichés comprennent les frais de transport, de préparation, d’administration ainsi que la taxe d’accise. Toutefois, il n’inclut pas les taxes provinciales et fédérales, les droits sur les pneus ni les frais d’immatriculation. Le montant peut également inclure des subventions gouvernementales (si applicable) et des offres promotionnelles du manufacturier. Les taxes applicables sur les rabais sont payables à la livraison. Pour plus de détails, veuillez consulter l’équipe de Boulevard Lexus.
Veuillez noter que les voitures figurant sur les images sont à titre indicatif seulement et que les modèles peuvent varier. Les accessoires présents sur les photos ne sont pas inclus dans les véhicules de série. Nous vous invitons à consulter notre équipe de vente pour obtenir des informations précises sur les modèles et les options disponibles.
« * » indique les champs nécessaires